Oznaka proizvoda | Stratos PICO 25/0,5-6 |
Odobrenja i oznake |
|
Displej | Grafički displej u boji (2 inča) |
Prikaz informacija | Komforna verzija: LC displej (veliki) za prikaz napora, protoka, trenutne i kumulirane potrošnje električne energije. |
Upravljanje pumpom | Elektronski regulisana pumpa (pumpa visoke efikasnosti) |
Brzi električni priključak | Wilo-Connector |
Obloga toplotne izolacije | Da |
Motor otporan na struju blokiranja | da |
Filter čestica | da |
Blokada tastature | da |
Komandni elementi | Zeleno dugme i povratni taster |
ndeks energetske efikasnosti (EEI) | ≤0,18 |
Mrežni priključak | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Nominalna snaga P2 | 30 W |
Broj obrtaja min. nmin | 700 1/min |
Broj obrtaja maks. nmax | 4200 1/min |
Potrošnja električne energije (min) P1 min | 3 W |
Potrošnja električne energije P1 max | 40 W |
Emitovanje smetnji | EN 61000-6-3 |
Otpornost na smetnje | EN 61000-6-2 |
Elektromagnetna kompatibilnost | EN 61800-3 |
Navojni priključak kabla | 1 x PG11 |
Klasa izolacije | F |
Klasa zaštite | IPX4D |
Recenzije
Još nema komentara.