Proizvođač | Wilo |
Oznaka proizvoda | Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 |
Odobrenja i oznake |
|
Displej | Segmentni LED displej |
Prikaz informacija | Osnovna verzija: LED displej (mali) za prikaz podešenog napora ili stepena broja obrtaja. |
Upravljanje pumpom | Elektronski regulisana pumpa (pumpa visoke efikasnosti) |
Brzi električni priključak | Utikač Wilo |
Obloga toplotne izolacije | Kao dodatna oprema |
Motor otporan na struju blokiranja | da |
Filter čestica | da |
Indeks energetske efikasnosti (EEI) | ≤0,20 |
Mrežni priključak | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Nominalna struja Imin | 0,17 A |
Nominalna struja Imax | 2,4 A |
Nominalna snaga P2 | 450 W |
Broj obrtaja min. nmin | 950 1/min |
Broj obrtaja maks. nmax | 4600 1/min |
Potrošnja električne energije (min) P1 min | 15 W |
Potrošnja električne energije P1 max | 550 W |
Emitovanje smetnji | EN 61800-3;2004+A1;2012 / stambeni prostor (C1) |
Otpornost na smetnje | EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrijsko okruženje (C2) |
Navojni priključak kabla | 2 x M20x1.5 |
Klasa izolacije | F |
Klasa zaštite | IPX4D |
Recenzije
Još nema komentara.